被切削材质 |
纯铝 1070 |
铝合金 Cu-Mg系 2014 |
铝合金 Si系 4032 |
铝合金 Mg系 5052 |
铝合金 Mg-Si系 6061 |
铝合金 Zn-Mg系 7075 |
铸造铝合金 AC85 |
|||||||
立铣刀刃径 | 转速 - 进给 | 转速 - 进给 | 转速 - 进给 | 转速 - 进给 | 转速 - 进给 | 转速 - 进给 | 转速 - 进给 | |||||||
mm | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 |
D3.0 | 32000 | 1900 | 27000 | 1600 | 2700 | 150 | 13000 | 800 | 21600 | 880 | 27000 | 1080 | 16000 | 1000 |
D4.0 | 24000 | 1900 | 20000 | 1600 | 2000 | 200 | 10000 | 800 | 16000 | 880 | 20000 | 1080 | 12000 | 1000 |
D5.0 | 19000 | 1900 | 16000 | 1600 | 1600 | 200 | 8000 | 800 | 12800 | 880 | 16000 | 1080 | 9600 | 1000 |
D6.0 | 16000 | 1900 | 13500 | 1600 | 1350 | 200 | 6500 | 800 | 10800 | 880 | 13500 | 1080 | 8000 | 1000 |
D8.0 | 12000 | 1900 | 10000 | 1600 | 1000 | 300 | 5000 | 800 | 8000 | 880 | 10000 | 1080 | 6000 | 1000 |
D10.0 | 9600 | 1900 | 8000 | 1600 | 800 | 300 | 4000 | 800 | 6400 | 880 | 8000 | 1080 | 4800 | 1000 |
D12.0 | 8000 | 1900 | 6600 | 1600 | 660 | 250 | 3300 | 800 | 5300 | 880 | 6600 | 1080 | 4000 | 1000 |
D16.0 | 6000 | 1900 | 5000 | 1600 | 500 | 150 | 2700 | 800 | 4000 | 880 | 5000 | 1080 | 3000 | 1000 |
D20.0 | 4800 | 1900 | 4000 | 1600 | 400 | 150 | 2000 | 800 | 3200 | 880 | 4000 | 1080 | 2400 | 1000 |
最大切削量 |
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀