型号 | ∅d | L | D | G | 筒夹 |
BT30-TSK6-60 | ∅1.8~∅6.0 | 60 | 20 | M8×1.25P | SK6 |
BT30-TSK6-90 | ∅1.8~∅6.0 | 90 | 20 | M8×1.25P | SK6 |
BT30-TSK10-60 | ∅1.8~∅10.0 | 60 | 29 | M12×1.75P | SK10 |
BT30-TSK10-90 | ∅1.8~∅10.0 | 90 | 29 | M12×1.75P | SK10 |
BT30-TSK16-60 | ∅2.75~∅16.0 | 60 | 40 | M18×2.5P | SK16 |
BT30-TSK16-90 | ∅2.75~∅16.0 | 90 | 40 | M18×2.5P | SK16 |
BT40-TSK6-60 | ∅1.8~∅6.0 | 60 | 20 | M8×1.25P | SK6 |
BT40-TSK6-90 | ∅1.8~∅6.0 | 90 | 20 | M8×1.25P | SK6 |
BT40-TSK10-60 | ∅1.8~∅10.0 | 60 | 29 | M12×1.75P | SK10 |
BT40-TSK10-90 | ∅1.8~∅10.0 | 90 | 29 | M12×1.75P | SK10 |
BT40-TSK16-60 | ∅2.75~∅16.0 | 60 | 40 | M18×2.5P | SK16 |
BT40-TSK16-90 | ∅2.75~∅16.0 | 90 | 40 | M18×2.5P | SK16 |
BT40-TSK25-80 | ∅8.0~∅25.0 | 80 | 55 | M24×3.0P | SK25 |
BT40-TSK25-120 | ∅8.0~∅25.0 | 120 | 55 | M24×3.0P | SK25 |
BT50-TSK10-100 | ∅1.8~∅10.0 | 100 | 29 | M12×1.75P | SK10 |
BT50-TSK10-150 | ∅1.8~∅10.0 | 150 | 29 | M12×1.75P | SK10 |
BT50-TSK16-100 | ∅2.75~∅16.0 | 100 | 40 | M18×2.5P | SK16 |
BT50-TSK16-150 | ∅2.75~∅16.0 | 150 | 40 | M18×2.5P | SK16 |
BT50-TSK25-120 | ∅8.0~∅25.0 | 120 | 55 | M24×3.0P | SK25 |
BT50-TSK25-200 | ∅8.0~∅25.0 | 200 | 55 | M24×3.0P | SK25 |
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀